Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2022 – elinvoimaiset seurat keskiössä
Uuden strategian aikajänne ulottuu vuoteen 2022 asti. Lähtökohtana on kunnianhimoinen ja mitattavissa oleva tavoite. Viiteryhmäksi on valittu kesälajien yksilölajit ja mittareiksi harrastajamäärät ja kilpailumenestys. Visiokirjauksessa tunnustetaan myös nykytila; emme vielä ole tavoitteessa, mutta toimenpitein sinne voimme päästä.
Seuratoiminnan elinvoimaisuus on edellytys vision saavuttamiselle. Seuratoiminnan tukeminen onkin strategiassa nostettu avaintekijäksi.
Liiton toiminta perustuu harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun. Vaikka jaottelu ei ole yksiselitteinen ja eikä näin mustavalkoinen, kuvaa tämä toiminnan tavoitteellisuutta. Osa kilpalajeista on olympialajeja. Kansallinen kilpailutoiminta ja ikäkausi-/ mastersurheilu on laajaa. Kilpaurheilussa onkin haluttu korostaa menestystä sekä kansallisessa kilpailutoiminnassa että kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Erillisenä painopisteenä on nostettu esiin olympiamenestykseen tähtäävä huippu-urheilu.
Nuorisotoiminnassa luodaan mahdollisuuksia erilaisille liikkujan ja urheilijan poluille.

Strategiset painopisteet ja niiden mittarit:
Strategia | Selite | Tavoite | Mittarit | Kriittiset menestystekijät |
Elinvoimaiset seurat | Seurat ovat hyvin toimivia ja aktiivisia ja toiminta seuroissa laadukasta | 10 kpl Tähtiseuroja vuoteen 2022 mennessä | Tähtiseurojen määrä Seurojen jäsenmäärä Seurakysely ja tyytyväisyys liittoon | Osaava ja motivoitunut seurajohto Riittävästi seuratoimijoita Seuratoiminnan laatu |
Kasvava harrastetoiminta | Liiton jäsenmäärän kasvattaminen | +5 % seuraharrastajia ja 100 uutta nuorta mukaan toimintaan vuosittain | Seurojen jäsenmäärä Nuorten alkeiskoulun käyneiden määrä EPP-korttien määrä | Koulutusjärjestelmä Olosuhteiden kehittäminen Harrastetoiminnan palveluiden kehittäminen |
Menestyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpaurheilu | Lisää lisenssiurheilijoita ja laadukkaita tapahtumia, menestys arvokilpailuissa (PM, EM, MM) | Lisenssiurheilijoita +15%, kilpailuiden osallistujamäärä +15% | Lisenssiurheilijoiden määrä SM-osallistujien määrä Valmennuskoulutukseen osallistuneiden määrä EM- ja MM-kilpailuiden pistesijaurheilijoiden määrä | Valmentaja- ja ohjaajakoulutus Toimivat kilpailujärjestelmätRegattajärjestelmäHoukuttelevat kilpailutapahtumatOlosuhdetyö |
Olympiapolku Tokio/ Pariisi: Menestyvä huippu-urheilu | Menestys Tokion ja Pariisin olympialaisissa | Tokio 2020: soutu 2 pistesijaa, melonta 2 pistesijaa, Pariisi tavoite mitali ja pistesijoja | Piste- ja mitalisijat Olympiaedustuspaikat Olympialajien EM- ja MM-edustajien määrä Potentiaalisten urheilijoiden määrä | Motivoituneet urheilijat Houkutteleva urheilijan polku Laadukas valmennusjärjestelmä Taloudelliset ja osaamisresurssit Laadukkaat olosuhteet |
Riittävät voimavarat | Jäsenseurojen tyytyväisyys, taloudellisten ja henkilöresurssien varmistaminen | Liiton talous vahvistuu ja taloudellinen tilanne on vakaa, seurojen tyytyväisyys jäsenkyselyssä hyvä | Tulojen lisäys Kustannusten hallinta Työtyytyväisyys | Lisääntyvä omarahoitus Toimiva hallinto Omistautunut ja osaava johto ja henkilöstö |
Näkyvä, arvostettu ja vaikuttava | Hyvä lajibrändi ja tehokkaat viestintäkanavat | Lajit ovat huippu-urheilun investointilajeja, arvostettu lajibrändi, lisääntynyt medianäkyvyys päämedioissa | Mediaseuranta Valtionavustus Urheilun puhtaus: antidopingkoulutusten kattavuus Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutuminen | Lajien näkyvyys ja aseman vahvistaminen Suunnitelmallinen ja kohderyhmän saavuttava viestintä Yhteiskunnallinen edunvalvonta Antidopingohjelma |
Arvot
Näkyvä
Arvostettu
Vaikuttava
Visio
Melonta ja soutu nousevat harrastetuimpien ja menestyneimpien kesälajien joukkoon.
Missio
Edistämme melontaa ja soutua tuottamalla palveluja jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille, mahdollistamalla kilpaurheilua sen kaikissa muodoissa sekä hoitamalla lajien edunvalvontaa.