Olympiasoudun veneluokat
Lyhenteet
1x (yksikkö)
2x (pariairokaksikko) 2- (perämiehetön kaksikko)
4x (pariaironelonen) 4- (perämiehetön nelonen)
8+ (kahdeksikko)
Miehet kevyt luokka (joukkueveneet: keskipaino 70 kg tai alle, yksikkö 72,5 kg)
Naiset kevyt luokka (joukkueveneet: keskipaino 57 kg tai alle, yksikkö 59 kg)
Olympialaisissa soudettavat veneluokat
Miehet | M | 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ |
Naiset | W | 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ |
Miehet kevyt luokka | LM | 2x |
Naiset kevyt luokka | LW | 2x |
Para | PR1M1x, PR1W1x, PR2Mix2x, PR2M1x, PR2W1x, PR3Mix2x, PR3Mix4+, PR3M2-, PR3W2- |
MM-kilpailuissa soudettavat veneluokat
Miehet | M | 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ |
Naiset | W | 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ |
Miehet kevyt luokka | LM | 1x, 2x, 2-, 4x |
Naiset kevyt luokka | LW | 1x, 2x, 2-, 4x |
Para | PR1M1x, PR1W1x, PR2Mix2x, PR2M1x, PR2W1x, PR3Mix2x, PR3Mix4+, PR3M2-, PR3W2- |
EM-kilpailuissa soudettavat veneluokat
Miehet | M | 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ |
Naiset | W | 1x, 2x, 2-, 4x, 8+ |
Miehet kevyt luokka | LM | 1x, 2x, 2-, 4- |
Naiset kevyt luokka | LW | 1x, 2x |
Tänne on koottu olympiasoudun lajianalyyseja.
Olympialuokkien soudun fysiologiset vaatimukset ja niiden testaaminen VIDEO